Overzicht draaistroommotoren
Een draaistroommotor is een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende industriƫle toepassingen. Bij DutchDrives vind je een uitgebreid assortiment draaistroommotoren in verschillende vermogens, bouwvormen en uitvoeringen. De motoren zijn geschikt voor aansluiting op de Europese netspanning (400 V AC, 50 Hz) of op een voedingsspanning van 440 V AC bij 60 Hz.
Heb je vragen of advies nodig?
Als ervaren leverancier staat DutchDrives voor je klaar met advies. Stuur een mail of bel tijdens kantooruren. Onze supportafdeling helpt je graag.
Ruim assortiment
Altijd een passende oplossing
Goede klantenservice
Snel en deskundig geholpen
Kwalitatieve producten
Betrouwbaar en duurzaam
Korte levertijd
Vaak uit voorraad
Fabrikant
Aantal polen
Rekenkundig toerental
IE-klasse
Materiaal
Art code | Fabrikant | Polen | Toerental | IEC-code | P-nom | Bouwvorm | IE | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 56Z AA 2 B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B14a | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B5 | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B14b | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B3 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B3 | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B3B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B3/B14a | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B3B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B3/B5 | 1 | Aluminium |
| AM 56Z AA 2 B3B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,09 kW | B3/B14b | 1 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B14a | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B5 | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B14b | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B3 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3 | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B3B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B14a | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B3B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B5 | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z BA 2 B3B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B14b | 2 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B14a | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B5 | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B14b | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B3 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3 | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B3B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B14a | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B3B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B5 | 3 | Aluminium |
| AMPE 56Z BA 2 B3B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,12 kW | B3/B14b | 3 | Aluminium |
| AMHE 56Z CA 2 B14a | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,18 kW | B14a | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z CA 2 B5 | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,18 kW | B5 | 2 | Aluminium |
| AMHE 56Z CA 2 B14b | Lafert ELSTO | 2 | 2800 rpm | 56 | 0,18 kW | B14b | 2 | Aluminium |
EH-serie
De IEC gestandaardiseerde aluminium draaistroomremmotoren van ELSTO zijn leverbaar in een vermogen van 0,12 tot 55kW in voet B3 en/of flensuitvoeringen B5 of B14.
AM-serie
De IEC gestandaardiseerde aluminium draaistroommotoren van LAFERT voldoen aan alle internationale normeringen, inclusief EMC en LV richtlijnen, en zijn leverbaar in een vermogen van 0,06 tot 22kW in voet en flensuitvoeringen B5 of B14.
Ruim assortiment
Altijd een passende oplossing
Goede klantenservice
Snel en deskundig geholpen
Kwalitatieve producten
Betrouwbaar en duurzaam
Korte levertijd
Vaak uit voorraad
